Tabella della pressioni pneumatici prescritte, salvo diversa indicazione riportata nel libretto di uso e manutenzione che accompagna l'auto.
Per una corretta consultazione occorre individuare il Tipo di veicolo interessato e le misure dei pneumatici montati, compreso l'indice di velocità e quindi iniziare individuando nella colonna del relativo modello per prima la misura del pneumatico e poi cercare nella colonna a sinistra il Tipo veicolo.
Modello ??? |
Tipo ** *** |
Misure Pneumatici ** |
Ant.* |
Post.* |
Coppie di serraggio viti ruota (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
Avantime | (DE02) (DE0E) (DE0U) (DE0V) | 225/55 16 | 2.5 | 2.3 | 100 |
Avantime | (DE04) (DE0T) | 225/55 16 | 2.8 | 2.5 | 100 |
Avantime | (DE01) (DE02) (DE0E) (DE0K) (DE0U) (DE0V) | 235/50 17 | 2.6 | 2.4 | 100 |
Avantime | (DE04) (DE0T) | 235/50 17 | 2.7 | 2.4 | 100 |
Clio II |
|
(165/70 13 – T ) (165/65 14 – T) |
|
|
90 |
Clio II |
SB0F |
175/65 14 – T |
2,2 |
2,1 |
90 |
Clio II |
|
|
2,3 |
2,1 |
90 |
Clio II |
|
175/65 14 – T |
2,3 |
2,1 |
90 |
Clio II | (LB0F) (BB0W) (CB0W) (BB0Y) (BB05) (CB05) (BB1K) (CB1K) (LB1Y) (BB10) (CB10) (SB10) (BB11) (CB11) (LB11) (BB2D) (CB2D) (?B2T) (?B2U) (?B2V) (?B27) (BB28) | 175/65 14 - T | 2.0 | 2.0 | 90 |
Clio II | CB0T | 185/60 14 - H | 2.3 | 2.1 | 90 |
Clio II | (BB0H) (CB0H) (BB0T) (BB01) (LB01) (BB1D) (CB1D) (BB1J) (LB1J) (BB1R) (LB1R) (LB1V) (BB14) (CB14) (LB18) (?B2G) (LB2K) | 185/55 15 - H | 2.3 | 2.1 | 90 |
Clio II | (CB0M) (CB1S) (CB1T) (CB15) | 195/50 15 | 2.3 | 2.1 | 90 |
Clio II | (CB1C) (CB1G) (CB1N) (CB15) | 195/50 15 | 2.5 | 2.5 | 90 |
Clio II | (CB1C) (CB1N) (CB15) (CB2P) | 195/45 16 | 2.7 | 2.2 | 90 |
Clio II | (CB1S) (CB1T) | 195/45 16 | 2.4 | 2.1 | 90 |
Clio II | (CB1A) (CB1U) (CB16) (CB1H) | 205/50 17 Ant. - 235/45 17 Post. | 2 | 2.1 | 108 |
Clio III | (?R??) Senza sorveglianza pressione |
165/65 15 - 81T---------------------------> 175/65 15 - 88H---------------------------> 185/65 15 - 88V---------------------------> 185/60 15 - 84H---------------------------> 185/60 15 - 88H---------------------------> 195/50 16 - 88V---------------------------> 215/45 17 - 87W---------------------------> |
2.3 2.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4 |
2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 |
105 (4 fori) 140 (5 fori) |
Clio III | (?R??) Con sorveglianza pressione |
165/65 15 - 81T---------------------------> 175/65 15 - 88H---------------------------> 185/65 15 - 88V---------------------------> 185/60 15 - 84H---------------------------> 185/60 15 - 88H---------------------------> 195/50 16 - 88V---------------------------> 215/45 17 - 87W---------------------------> |
2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 |
2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6 |
105 (4 fori) 140 (5 fori) |
Espace III | JE0A | 195/65 15 -91T | 2.5 | 2.4 | 100 |
Espace III | JE0A | 215/55 16 - 93W | 2.4 | 2.4 | 100 |
Espace III | JE0D | 205/65 15 - 94H | 2.6 | 2.4 | 100 |
Espace III | (JE0E) (JE0H) (JE0P) | 205/65 15 - 94T | 2.6 | 2.4 | 100 |
Espace III | (JE0E) (JE0K) (JE0G) (JE0R) (JE0H) (JE0S) (JE0P) | 225/55 16 - 95V | 2.5 | 2.4 | 100 |
Espace III | (JE0E) (JE0G) (JE0H) (JE0P) (JE0R) | 215/65 15 - 100V | 2.4 | 2.3 | 100 |
Espace III | JE0M | 195/65 15 - 91T | 2.5 | 2.4 | 100 |
Espace III | (JE0L) (JE0M) (JE0N) | 215/55 16 - 93W | 2.4 | 2.4 | 100 |
Espace III | (JE0L) (JE0N) | 205/65 15 - 94T | 2.4 | 2.3 | 100 |
Espace IV | (JK0B) (JK0D) (JK0G) (JK0K) (JK0N) (JK0U) (JK0L) | (225/60 16) (225/55 17) | 2.3 | 2.2 | 130 |
Espace IV | (JK0B) (JK0D) (JK0N) (JK0K) (JK0L) | 245/45 18 | 2.4 | 2.3 | 130 |
Espace IV | (JK0F) (JK0P) | 225/55 17 | 2.7 | 2.4 | 130 |
Espace IV | (JK0F) (JK0P) | 245/45 18 | 2.8 | 2.5 | 130 |
Espace IV | (JK0H) (JK0J) (JK0V) | 225/55 17 | 2.5 | 2.2 | 130 |
Espace IV | (JK0H) (JK0J) (JK0V) | 245/45 18 | 2.6 | 2.3 | 130 |
Kangoo |
|
|
|
|
105 (tutti) |
Laguna II | (?G00) (?G03) (?G04) (?G05) (?G06) (?G08) (?G0A) (?G0B) (?G0C) (?G0E) (?G0H) (?G0J) (?G0K) (?G0L) (?G0M) (?G0N) (?G0P) (?G0S) (?G0U) (?G0V) (?G0W) (BG1M) | (195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V) |
2.3 (2.4 BVA) |
2.2 | 110 |
Laguna II | (?G01) (?G02) (?G0D) (?G0Y) | (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V) |
2.7 | 2.2 | 110 |
Laguna II | (?G07) (?G0G) (?G0R) (?G10) | (195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V) |
2.5 | 2.2 | 110 |
Laguna II | (?G09) (?G0F) | (195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V) |
2.7 (2.8 BVA) | 2.2 | 110 |
Laguna III | (?T06) (?T0G) (?T0H) | (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95V) | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (?T06) (?T0G) (?T0H) | (215/50 17 - 95W) (215/55016 - 93W) (225/45 18 - 95W) | 2.6 | 2.2 | 130 |
Laguna III | (?T00) (?T04) (?T0A) (?T0D) (?T0U) | 195/60 16 - 89H | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (?T00) (?T04) (?T0A) (?T0D) (?T0U) | (205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95W) | 2.3 | 2.0 | 130 |
Laguna III | (?T05) (?T0F) (?T0W) (?T0Y) | 195/60 16 - 89H | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (?T05) (?T0F) (?T0W) (?T0Y) | (205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95W) (225/45 18 - 95W) | 2.3 | 2.0 | 130 |
Laguna III | (?T08) (?T0E) (?T0J) (?T0K) (?T0M) (?T1A) (?T1C) (?T1D) (?T1E) | (205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (225/45 18 - 95W) | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (?T08) (?T0E) (?T0J) (?T0K) (?T0M) (?T1A) (?T1C) (?T1D) (?T1E) | (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95V) | 2.3 | 2.0 | 130 |
Laguna III | (?T01) (?T09) (?T0N) | 215/55 16 - 93V | 2.6 (2.5 BVA) | 2.2 (2.1 BVA) | 130 |
Laguna III | (?T01) (?T09) (?T0N) | 215/55 17 - 94V | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (BT01) (BT09) (BT0N) | 215/50 17 - 95W | 2.7 | 2.2 | 130 |
Laguna III | (KT01) (KT09) (KT0N) | 215/50 17 - 95W | 2.7 | 2.3 | 130 |
Laguna III | (?T01) (?T09) (?T0N) | 215/60 16 - 95V | 2.5 | 2.1 | 130 |
Laguna III | (BT01) (BT09) (BT0N) | 225/45 18 - 95W | 2.7 | 2.2 | 130 |
Laguna III | (KT01) (KT09) (KT0N) | 225/45 18 - 95W | 2.7 | 2.3 | 130 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA0A) (BA0T) | 175/70 13 - T | 2.4 | 2.4 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA04) (DA04) (EA04) (LA04) (BA07) (LA07) (BA0B) (DA0B) (EA0B) (LA0B) (BA0G) (DA0G) (EA0G) (LA0G) | 185/60 14 - H | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA09) (SA09) (BA0Y) (LA0Y) (SA0Y) | 185/60 14 - H | 2.5 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA05) (DA05) (LA05) (BA08) (BA0N) (DA0N) (LA0N) (SA0N) | 185/65 14 - T | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
175/65 14 - T | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi (esclusa tabella sottostante) |
175/70 14 - T | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA04) (LA04) (BA08) (BA09) (BA0B) (LA0B) (JA0E) (JA0F) (JA0G) (KA0J) (JA0L) (BA0N) (JA0N) (LA0N) (KA0R) (KA0V) (JA0W) (KA0W) (BA0Y) (JA0Y) (LA0Y) | 175/70 14 -T | 2.5 | 2.5 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
175/70 14 - H | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
185/70 14 - T | 2.5 | 2.5 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA04) (DA04) (EA04) (KA04) (LA04) (BA05) (DA05) (KA05) (LA05) (BA07) (LA07) (DA0B) (EA0B) (KA0B) (LA0B) (BA0G) (DA0G) (EA0G) (LA0G) (BA0N) (DA0N) (KA0N) (BA12) (KA12) (LA12) (BA1A) (KA1A) (LA1A) (KA1R) (LA1R) (BA1U) (KA1U) (LA1U) (SA1U) | (185/55 15 - H) (185/60 15 - H) | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (EA04) (EA0B) (EA0G) (EA0W) | 185/55 15 - H | 2.5 | 2.5 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | EA0F | 185/55 15 - H | 2.6 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA0D) (LA0D) (BA10) (LA10) | (185/55 15 - H) (185/60 15 - H) | 2.3 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (KA0D) (KA10) (KA1H) | (185/55 15 - H) (185/60 15 - H) | 2.4 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA0H) (BA11) (KA11) (LA11) (BA12) (KA12) (LA12) (BA1A) (KA1A) (LA1A) (BA1J) (KA1J) (LA1J) (BA1R) (KA1R) (BA1U) (KA1U) (LA1U) (SA1U) | 195/50 16 - V | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (KA0D) (EA10) (KA10) (EA11) (KA1H) | 195/50 16 - V | 2.4 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (BA0D) (LA0D) (BA10) (LA10) | 195/50 16 - V | 2.3 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | DA11 | 195/50 16 - V | 2.5 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (DA03) (EA03) (BA0H) (DA0H) (EA0H) | 195/55 15 - V | 2.4 | 2.2 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
(185/65 15 - T) (195/60 15 -H) (205/55 15 - H) |
2.3 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
205/50 16 - H | 2.3 | 2.3 | 90 |
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie | (?A??) Tutti Tipi |
195/620 R420A | 2.3 | 2.3 | 90 |
Megane II | (?M08) (?M0B) (?M0H) (?M1A) | (195/65 15) (205/55 16) (205/50 17) |
2.2 | 2 | 110 |
Megane II | (?M0C) (?M0J) | (195/65 15) (205/55 16) | 2.3 | 2 | 110 |
Megane II | (?M00) (?M02) (?M05) (?M0F) (?M0G) (?M0U) (?M0W) (?M1E) (?M1F) (?M1G) (?M1M) (?M1N) | (195/65 15) (205/55 16) | 2.4 | 2 | 110 |
Megane II | (?M0C) (?M0J) | 205/50 17 | 2.4 | 2 | 110 |
Megane II | (?M02) (?M05) (?M0F) (?M0U) (?M0W) (?M1E) (?M1F) (?M1M) (?M1N) | 205/50 17 | 2.5 | 2 | 110 |
Megane II | (?M00) (?M0G) (?M1G) | 205/50 17 | 2.6 | 2 | 110 |
Megane II | (?M0M) (?M11) (CM1L) | 225/40 18 | 2.5 | 2.3 | 110 |
Modus | (JP0B) (?P0C) (?P0D) (?P0E) (JP0F) (JP0G) (JP0H) (?P0K) (JP0L) (JP0M) (JP0R) (JP0S) (JP0V) | (165/65 15) (185/60 15) | 2.3 | 2 | 105 |
Modus | (JP0B) (?P0C) (?P0D) (?P0E) (JP0F) (JP0G) (JP0H) (?P0K) (JP0L) (JP0M) (JP0R) (JP0S) (JP0V) | 185/55 16 | 2.5 | 2 | 105 |
Modus | JP0B | 185/60 15 cambio automatico | 2.4 | 2 | 105 |
New Twingo | (CN0A) (CN0C) (GN0C) (CN0D) (GN0D) | (165/65 14 - T) (175/65 14 - T) |
2.2 | 2.0 | 105 |
New Twingo | (CN0E) (GN0E) | 165/65 14 - T ----------------------------> |
2.3 |
2.1 2.0 2.0 |
105 |
Scenic II | (JM0?) (JM1?) | 195/65 15 | 2.4 | 2.2 | 110 |
Scenic II | (JM0?) (JM1?) | 205/55 16 | 2.4 | 2.1 | 110 |
Scenic II | (JM0?) (JM1?) | 205/60 16 | 2.5 | 2.3 | 110 |
Scenic II | (JM0?) (JM1?) | 205/50 17 | 2.5 | 2.3 | 110 |
Scenic II | JM0W | 205/55 17 | 2.6 | 2.4 | 110 |
Scenic II | JM0? lungo | 205/60 16 | 2.3 | 2.2 | 110 |
Scenic II | JM1? lungo | 205/55 17 | 2.4 | 2.2 | 110 |
Twingo |
(?06?) |
|
|
2,0 |
|
Vel Satis | (BJ0K) (BJ0P) (BJ0W) | 225/55 17 | 2.2 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0U) (BJ0V) | 225/55 17 | 2.5 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0E) (BJ0H) (BJ0J) (BJ0M) | 225/55 17 | 2.3 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0J) (BJ0N) | 225/55 17 | 2.4 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0K) (BJ0P) (BJ0W) | 245/45 18 | 2.2 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0U) (BJ0V) | 245/45 18 | 2.6 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0E) (BJ0H) (BJ0J) (BJ0M) | 245/45 18 | 2.4 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |
Vel Satis | (BJ0J) (BJ0N) | 245/45 18 | 2.5 | 2.0 | 110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm |